Measured flat, in inches.
Tees — Bella+Canvas 3001
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
Crewnecks — Gildan 18000
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 20 | 26 |
| M | 22 | 27 |
| L | 24 | 28 |
| XL | 26 | 29 |
| 2XL | 28 | 30 |
Hoodies — Gildan 18500
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
Between sizes? The relaxed choice is usually right.